| Δίκτυο | Τεχνολογία | GSM / HSPA |
|---|
| Εκτόξευση | Ανακοινώθηκε | 2012, Οκτώβριος. Κυκλοφόρησε το 2012, Νοέμβριος |
|---|---|---|
| Κατάσταση | Διακόπηκε |
| Σώμα | Διαστάσεις | 121,6 x 63 x 9,9 mm (4,79 x 2,48 x 0,39 ίντσες) |
|---|---|---|
| Βάρος | 111,5 g (3,92 oz) | |
| Χτίζω | Γυάλινο εμπρός, πλαστικό πίσω, πλαστικό πλαίσιο | |
| SIM | Μίνι-SIM |
| Οθόνη | Τύπος | Super AMOLED |
|---|---|---|
| Μέγεθος | 4,0 ίντσες, 45,5 cm2 (~59,4% αναλογία οθόνης προς σώμα) | |
| Ανάλυση | 480 x 800 pixel, αναλογία 5:3 (~233 ppi πυκνότητα) |
| Πλατφόρμα | OS | Android 4.1 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | NovaThor U8420 | |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | 1,0 GHz διπλού πυρήνα Cortex-A9 | |
| GPU | Μάλι-400 |
| Μνήμη | Υποδοχή κάρτας | microSDHC (αποκλειστική υποδοχή) |
|---|---|---|
| Εσωτερικός | 8 GB 1 GB RAM, 16 GB 1 GB RAM |
| Κύρια κάμερα | Μονόκλινο | 5 MP, f/2,6, AF |
|---|---|---|
| Χαρακτηριστικά | Φλας LED, πανόραμα | |
| βίντεο | 720p@30fps |
| Κάμερα selfie | Μονόκλινο | VGA |
|---|---|---|
| βίντεο |
| Ήχος | Μεγάφωνο | Ναί |
|---|---|---|
| Υποδοχή 3,5 mm | Ναί |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX | |
| Τοποθέτηση | GPS, GLONASS | |
| NFC | Ναι (εξαρτάται από την αγορά) | |
| Ραδιόφωνο | Στερεοφωνικό ραδιόφωνο FM, RDS | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Χαρακτηριστικά | Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, πυξίδα |
|---|
| Μπαταρία | Τύπος | Li-Ion 1500 mAh, αφαιρούμενο |
|---|---|---|
| Αναμονή | Έως 450 ώρες (2G) / Έως 430 ώρες (3G) | |
| ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ | Έως 14 ώρες 10 λεπτά (2G) / Έως 7 ώρες 10 λεπτά (3G) |
| Διάφορα | Χρωματιστά | Λευκό, Μπλε, Titan Grey, Amber Brown, Garnet Red, Onyx Black |
|---|---|---|
| Μοντέλα | GT-I8190, GT-I8190N, GT-I8190L, SM-G730A, SM-G730W8 | |
| SAR | 1,03 W/kg (κεφάλι) 1,28 W/kg (σώμα) | |
| SAR EU | 0,52 W/kg (κεφαλή) |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.