| Δίκτυο | Τεχνολογία | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Εκτόξευση | Ανακοινώθηκε | 2018, Σεπτέμβριος |
|---|---|---|
| Κατάσταση | Διαθέσιμος. Κυκλοφόρησε 2018, Οκτώβριος |
| Σώμα | Διαστάσεις | 157,9 x 76,4 x 8,3 mm (6,22 x 3,01 x 0,33 ίντσες) |
|---|---|---|
| Βάρος | 182 g (6,42 oz) | |
| Χτίζω | Γυαλί μπροστά (Gorilla Glass), πίσω από αλουμίνιο, πλαστικός σκελετός | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Οθόνη | Τύπος | IPS LCD |
|---|---|---|
| Μέγεθος | 6,26 ίντσες, 97,8 cm2 (~81,1% αναλογία οθόνης προς σώμα) | |
| Ανάλυση | 1080 x 2280 pixel, αναλογία 19:9 (~403 ppi πυκνότητα) | |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Corning Gorilla Glass (απροσδιόριστη έκδοση) |
| Πλατφόρμα | OS | Android 8.1 (Oreo), προγραμματισμένη αναβάθμιση σε Android 10, MIUI 12 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Octa-core (4×1,8 GHz Kryo 260 Gold & 4×1,6 GHz Kryo 260 Silver) | |
| GPU | Adreno 509 |
| Μνήμη | Υποδοχή κάρτας | microSDXC (χρησιμοποιεί κοινόχρηστη υποδοχή SIM) |
|---|---|---|
| Εσωτερικός | 64 GB 4 GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Κύρια κάμερα | Διπλός | 12 MP, f/1,9, 1/2,55″, 1,4μm, dual pixel PDAF 5 MP, f/2,2, (βάθος) |
|---|---|---|
| Χαρακτηριστικά | Διπλό φλας LED, HDR, πανόραμα | |
| βίντεο | 1080p@30fps |
| Κάμερα selfie | Διπλός | 20 MP, f/2,0, (ευρεία), 1/3″, 0,9μm 2 MP, f/2,2, 1,75μm, αισθητήρας βάθους |
|---|---|---|
| Χαρακτηριστικά | HDR | |
| βίντεο | 1080p@30fps |
| Ήχος | Μεγάφωνο | Ναί |
|---|---|---|
| Υποδοχή 3,5 mm | Ναί |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Τοποθέτηση | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Οχι | |
| Θύρα υπερύθρων | Ναί | |
| Ραδιόφωνο | Ραδιόφωνο FM, εγγραφή | |
| USB |
| Χαρακτηριστικά | Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα (πίσω), επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, πυξίδα |
|---|
| Μπαταρία | Τύπος | Li-Po 4000 mAh, μη αφαιρούμενο |
|---|---|---|
| Φόρτιση | 10W ενσύρματο |
| Διάφορα | Χρωματιστά | Μαύρο, Μπλε, Ροζ Χρυσό, Κόκκινο |
|---|---|---|
| Μοντέλα | M1806E7TG, M1806E7TH, M1806E7TI | |
| SAR | 0,76 W/kg (κεφάλι) 1,48 W/kg (σώμα) | |
| SAR EU | 0,75 W/kg (κεφάλι) 1,14 W/kg (σώμα) |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.