*Χωρίς αξεσουάρ
Δίκτυο | Τεχνολογία | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
Εκτόξευση | Ανακοινώθηκε | 2019, 20 Φεβρουαρίου |
---|---|---|
Κατάσταση | Διαθέσιμος. Κυκλοφόρησε 2019, 08 Μαρτίου |
Σώμα | Διαστάσεις | 149,9 x 70,4 x 7,8 mm (5,90 x 2,77 x 0,31 ίντσες) |
---|---|---|
Βάρος | 157 g (5,54 oz) | |
Χτίζω | Γυάλινο μπροστινό μέρος (Gorilla Glass 6), γυάλινο πίσω μέρος (Gorilla Glass 5), πλαίσιο αλουμινίου | |
SIM | Μονή SIM (Nano-SIM) ή Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, διπλή αναμονή) | |
IP68 ανθεκτικό στη σκόνη/νερό (έως 1,5 m για 30 λεπτά) |
Απεικόνιση | Τύπος | Dynamic AMOLED, HDR10+ |
---|---|---|
Μέγεθος | 6,1 ίντσες, 93,2 cm2 (~88,3% αναλογία οθόνης προς σώμα) | |
Ανάλυση | 1440 x 3040 pixel, αναλογία 19:9 (~550 ppi πυκνότητα) | |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Corning Gorilla Glass 6 | |
Πάντα ενεργή οθόνη |
Πλατφόρμα | OS | Android 9.0 (Pie), με δυνατότητα αναβάθμισης σε Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) – EMEA/LATAM Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) – ΗΠΑ/Κίνα |
|
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Octa-core (2×2,73 GHz Mongoose M4 & 2×2,31 GHz Cortex-A75 & 4×1,95 GHz Cortex-A55) – EMEA/LATAM Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 485 & 3×2,42 GHz Kryo 485 & 4×1,78 GHz Kryo 485) – ΗΠΑ/Κίνα |
|
GPU | Mali-G76 MP12 – EMEA/LATAM Adreno 640 – ΗΠΑ/Κίνα |
Μνήμη | Υποδοχή κάρτας | microSDXC (χρησιμοποιεί κοινόχρηστη υποδοχή SIM) – μόνο μοντέλο διπλής SIM |
---|---|---|
Εσωτερικός | 128 GB 6 GB RAM | |
UFS 2.1 |
Κύρια κάμερα | Τριπλούς | 12 MP, f/1,5-2,4, 26mm (πλάτος), 1/2,55″, 1,4μm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2,4, 52mm (τηλεφακός), 1/3,6″, 1,0μm, AF, OIS, 2x οπτικό ζουμ 16 MP, f/2,2, 12 mm (υπερευρύ), 1/3,1″, 1,0 μm, Super Steady βίντεο |
---|---|---|
Χαρακτηριστικά | LED flash, auto-HDR, πανόραμα | |
βίντεο | 4K@60fps (χωρίς EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, στερεοφωνική εγγραφή ήχου, gyro-EIS & OIS |
Κάμερα selfie | Μονόκλινο | 10 MP, f/1,9, 26mm (πλάτος), 1/3″, 1,22μm, Dual Pixel PDAF |
---|---|---|
Χαρακτηριστικά | Διπλή βιντεοκλήση, Auto-HDR | |
βίντεο | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Ήχος | Μεγάφωνο | Ναι, με στερεοφωνικά ηχεία |
---|---|---|
Υποδοχή 3,5 mm | Ναί | |
Ήχος 32 bit/384 kHz Συντονίστηκε από την AKG |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
Τοποθέτηση | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Ναί | |
Ραδιόφωνο | Ραδιόφωνο FM (μόνο ΗΠΑ και Καναδάς) | |
USB | USB Type-C 3.1 |
Χαρακτηριστικά | Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα (υπό οθόνη, υπερήχων), επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, πυξίδα, βαρόμετρο, καρδιακός ρυθμός, SpO2 |
---|---|---|
ANT+ |
Μπαταρία | Τύπος | Li-Ion 3400 mAh, μη αφαιρούμενο |
---|---|---|
Φόρτιση | 15W ενσύρματο, PD2.0 15W ασύρματη (Qi/PMA) 4,5W αντίστροφη ασύρματη |
Διάφορα | Χρωματιστά | Λευκό Πρίσμα, Μαύρο Πρίσμα, Πράσινο Πρίσμα, Μπλε Πρίσμα, Κίτρινο Καναρινί, Ροζ Φλαμίνγκο, Κόκκινο Καρδινάλιο, Μπλε καπνού |
---|---|---|
Μοντέλα | SM-G973F, SM-G973U, SM-G973W, SM-G973U1, SM-G9730, SM-G973N, SM-G973X, SCV41, SM-G973C | |
SAR | 0,93 W/kg (κεφάλι) 0,79 W/kg (σώμα) | |
SAR EU | 0,48 W/kg (κεφάλι) 1,59 W/kg (σώμα) | |
Δοκιμές | Εκτέλεση | AnTuTu: 328366 (v7) GeekBench: 10174 (v4.4) GFXBench: 23fps (ES 3.1 στην οθόνη) |
---|---|---|
Απεικόνιση | Λόγος αντίθεσης: Άπειρο (ονομαστικό), 4.498 (ηλιακό φως) | |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | φωτογραφία / βίντεο | |
Μεγάφωνο | Φωνή 82dB / Θόρυβος 74dB / Κουδούνισμα 85dB | |
Ποιότητα ήχου | Θόρυβος -92,2dB / Crosstalk -92,7dB | |
Μπαταρία (παλιά) |
Κριτικές
Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.